nur auf Bestellung! Lieferzeit ab 6.10.23
Kategorie | Flexibel |
Leistung | 330 Wp |
Rahmenfarbe | rahmenlos |
Zellentyp | Monokristallin |
Steckertyp | TE PV4-S |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
Produktgarantie | 10 Jahre |
Leistungsgarantie | 40 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 37.60 V |
MPP-Strom (Impp) | 8.86 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 45.39 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 9.28 A |
max. Systemspannung | 1'000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.38 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+10 |
Modulwirkungsgrad | 16.80 % |
Trafo erforderlich | Nein |
Länge | 1'917 mm |
Breite | 1'020 mm |
Höhe | 2 mm |
Gewicht | 6.450 kg |
datenblatt: DB_DE_DAS_Energy_Universal_11x6_2022.pdf (2388383)
Montage: MA_DE_DAS_Energy_Universal-Modul_2022.pdf (5366049)
Kleben: MA_DE_DAS_Energy_Klebetechnik.pdf (5114216)
auf Bestellung, Lieferfrist ab 6.10.23 innert 10 Arbeitstagen!
Staffelpreise möglich!
Versanddetails finden Sie am Ende der Produktbeschreibung. Weitere Informationen zum Versand stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung