Kategorie | Flexibel |
Leistung | 275 Wp |
Rahmenfarbe | rahmenlos |
Zellentyp | Monokristallin |
Steckertyp | TE PV4-S |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
Produktgarantie | 10 Jahre |
Leistungsgarantie | 40 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 31.33 V |
MPP-Strom (Impp) | 8.86 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 37.83 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 9.28 A |
max. Systemspannung | 1'000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.38 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+10 |
Modulwirkungsgrad | 16.40 % |
Trafo erforderlich | Nein |
Länge | 1'917 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 2 mm |
Gewicht | 5.500 kg |
Datenblatt: DB_DE_DAS_Energy_Universal-Uebersicht_2022.pdf (1879558)
Versanddetails finden Sie am Ende der Produktbeschreibung. Weitere Informationen zum Versand stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung